Freshmark replication server

freshmark-canonical

Program drill-down

CASHIER_TRANS_MAN

CASHIER TRANSACTIONS MAINTENANCE. Type DSP, base table DEBTOR_TRANS.

Field inventory

175

Live detail pulled from the database.

Page Seq Table Field Type Visible Position Logic snippet
1 0.0 Work 4 I 0 291, 565
  
1 0.0 Work 5 I 0 571, 421
  
1 0.0 Work 1 I 0 751, 85
  
1 0.0 Pic 1 P -1 491, 73
  
1 0.0 Label 5 T -1 671, 49
  
1 0.0 Label 1 T -1 611, 349
  
1 0.0 Label 1 T -1 301, 241
  
1 0.0 Label 25 T -1 41, 493
  
1 0.0 Label 2 T -1 511, 241
  
1 0.0 Label 33 T -1 281, 277
  
1 0.0 Label 1 T -1 1, 25
  
1 0.0 Label 7 T -1 41, 457
  
1 0.0 Work 2 I 0 311, 457
  
1 0.0 Label 8 T -1 41, 97
  
1 0.0 DT_TRVAL I -1 211, 349
$VALIDATE  'MAKE THIS FIELD MANDATORY  M:    'ROUND THE TOTAL TO THE NEAREST FIVE CENT  F:CLIENT_MAST;;;W\ROUND=CM_ROUND;CM_CODE='$I\MARKET$'  A:ROUND;I\DT_TRVAL,0.05,W\ROUND;W\ROUNDED;;#0.00    I:W\ROUNDED;=;0.00  A:VAR;I\DT_TRVAL;W\ROUNDED    $CALCULATE    A:VAR;I\DT_TRVAL;I\DT_TRVAL;;0.00    'NEW CHECK FOR BLO BY JD
1 0.0 Work 2 I 0 241, 565
  
1 0.0 Work 1 I 0 451, 385
  
1 0.0 Work 1 I 0 171, 541
  
1 0.0 Work 1 I 0 561, 529
  
1 0.0 Work 1 I 0 241, 541
  
1 0.0 Label 19 T -1 301, 205
  
1 0.0 Label 21 T -1 41, 277
  
1 0.0 Label 6 T -1 291, 25
  
1 0.0 Label 7 T -1 251, 1
  
1 0.0 Label 4 T -1 621, 49
  
1 0.0 Label 2 T -1 621, 25
  
1 0.0 Label 3 T -1 671, 25
  
1 0.0 Label 24 T -1 41, 421
  
1 0.0 ID T -1 41, 241
  
1 0.0 Label 4 T 0 411, 445
  
1 0.0 Label 22 T -1 41, 313
  
1 0.0 REF_LIM I 0 671, 313
  
1 0.0 Work 4 I -1 351, 241
  
1 0.0 Work 1 I 0 471, 181
  
1 0.0 Work 3 I 0 431, 97
  
1 0.0 DT_CASHPNT I -1 151, 97
$DEFAULT    'GET THE USER ID OF THE LOGGED IN USER  A:USERID;;W\USERID  A:ORG;;I\MARKET    'GETS USER'S IP ADDRESS  'F:ZU_USER;;;W\USER_IP=ZU_LOCAL_IP;ZU_USERID='$W\USERID$'  A:USERIP;;I\IP    'GETS CASH POINT  F:CASH_POINT;;;I\DT_CASHPNT=CPO_CASHPT;CPO_IP='$I\IP$' AND CPO_MARKET='$I\MARKET$';    'GETS CASHIER AND CHEC
1 0.0 Work 2 I -1 211, 385
$CALCULATE  C:UCASE  V:CURR;30;60;90;120;    I:I\PERIOD;=;  A:CONST;CURR;I\PERIOD      
1 0.0 DT_CASHIER I -1 151, 133
  
1 0.0 Work 2 I 0 431, 181
  
1 0.0 Work 1 I 0 291, 61
  
1 0.0 MAIN_DEBTOR I 0 431, 157
  
1 0.0 TRANS TYPES I 0 11, 505
  
1 0.0 DM_ACCTYPE I 0 571, 205
  
1 0.0 Work 8 I 0 31, 541
  
1 0.0 Work 6 I 0 631, 217
  
1 0.0 Work 5 I 0 151, 541
  
1 0.0 Work 2 I 0 1, 241
  
1 0.0 Work 1 I -1 431, 349
  
1 0.0 PIN_VALIDATE I 0 421, 517
  
1 0.0 Work 2 I 0 431, 73
  
1 0.0 Work 8 I 0 81, 49
  
1 0.0 Work 2 I 0 631, 469
  
1 0.0 Work 1 I 0 721, 181
  
1 0.0 OSBALCALC I 0 691, 217
  
1 0.0 Work 1 I 0 11, 169
  
1 0.0 DT_PAYMTHD I -1 211, 313
$SELECT  'DISPLAY A SELECTION WINDOW    I:W\PAYMETH;=;  S:PAYMENT_METHOD;I\DT_PAYMTHD;I\MARKET    I:W\PAYMETH;<>;  S:PAYMENT_METHOD2;I\DT_PAYMTHD;I\MARKET;D\DT_TRTYPE    $SVAR_FOCUS  A:CONST;$I\TMP_TRTYPE$;D\DT_TRTYPE    $VALIDATE  'CLEAR THE LABLE  A:CONST;;T\PAYMETH,W\RESULT    'MAKE THIS FIELD MANDATORY  M:    'CONV
1 0.0 Work 1 I 0 461, 277
  
1 0.0 Work 1 I 0 611, 517
  
1 0.0 DEBTOR_TRANS DT_TRTYPE D -1 211, 277
$SELECT  'DISPLAY A SELECTION WINDOW  'S:TRANSACTION_TYPE_2;D\DT_TRTYPE      $CALCULATE  I:W\CASHIER;=;  D:THIS USER IS NOT A CASHIER;ERRORM;I\DT_DEBTOR    I:I\DT_CASHPNT;=;  D:THERE IS NO CASH POINT SET UP FOR THIS CASHIER;ERRORM;I\DT_DEBTOR    I:I\TYPES;=;  D:NO TRANSACTION TYPES HAVE BEEN SET UP FOR THIS CASHIER;ERR
1 0.0 DEBTOR_ERR I 0 511, 181
  
1 0.0 AMOUNT ALLOWED I 0 671, 313
  
1 0.0 VALCHEQUE I 0 291, 97
  
1 0.0 RANDOM_NO I 0 591, 181
  
1 0.0 Work 1 I 0 671, 181
  
1 0.0 ABSA_MAIN I 0 531, 109
  
1 0.0 Work 2 I 0 1, 73
  
1 0.0 SURETY I 0 711, 181
  
1 0.0 I 0 531, 85
  
1 0.0 CFM_AMT I 0 711, 85
  
1 0.0 CARDZ I 0 611, 421
  
1 0.0 Work 2 I 0 671, 313
  
1 0.0 Work 1 I 0 151, 73
  
1 0.0 CODEFLD I 0 641, 121
  
1 0.0 Work 3 I 0 291, 541
  
1 0.0 CTT_SCVAL I 0 541, 289
  
1 0.0 CONVERT TO POSITIVE I 0 21, 73
  
1 0.0 TEMP TRANS TYPES I 0 51, 505
  
1 0.0 CASHIER I 0 261, 133
  
1 0.0 Work 2 I 0 11, 133
  
1 0.0 CMD 29 C -1 271, 313
$SELECT  'DISPLAY A SELECTION WINDOW  ''S:PAYMENT_METHOD;I\DT_PAYMTHD;I\MARKET    $SELECT  'DISPLAY A SELECTION WINDOW    I:W\PAYMETH;=;  S:PAYMENT_METHOD;I\DT_PAYMTHD;I\MARKET    I:W\PAYMETH;<>;  S:PAYMENT_METHOD2;I\DT_PAYMTHD;I\MARKET;D\DT_TRTYPE  
1 0.0 CMD 9 C -1 251, 457
$SELECT  S:REMARKS_CODE;I\DT_REM_CODE
1 0.0 UPDATE BUTTON C -1 651, 548
$SCMD_FOCUS  O:BACKCOLOR;C\UPDATE;YELLOW    $SELECT  A:CONST;;I\CHECKED,I\INVALID_PASSWORD    I:I\DM_DTYPE;=;LF  D:FUNDERS ACCOUNTS CANNOT BE USED TO TRANSACT.;ERRORM;I\DT_DEBTOR    'LOOK FOR THE PRINTER. IF TABLE NOT SET UP ERROR  U:CASHIER_TRANS_MAN;GET_PRINTER  I:I\PRN;=;N  D:PRINTING TABLE NOT SET UP, CONTACT FRESH
1 0.0 Work 1 I 0 731, 85
  
1 0.0 EXIT FLAG I 0 341, 565
  
1 0.0 DESCRIPTIONS I 0 11, 505
  
1 0.0 Work 1 I 0 291, 61
  
1 0.0 PAY_AGAINST I 0 661, 217
  
1 0.0 DM_DTYPE I 0 601, 205
  
1 0.0 DT_TRTYPE I 0 561, 289
$SELECT  'DISPLAY A SELECTION WINDOW  S:TRANSACTION_TYPE_2;I\DT_TRTYPE    $VALIDATE    'CLEAR THE LABLE  A:CONST;;T\TRTYPE,W\PAYMETH    'MAKE THIS FIELD MANDATORY  M:    'CONVERT TO UPPERCASE  C:UCASE      'ONLY ALLOW DEPOSITS AND REFUNDS IF THE BUYER IS A 'SECURE CASH BUYER'  'I:I\DM_ACCTYPE;=;SC  ' DO(ACC)  '   '''I:
1 0.0 CFM I -1 701, 349
''$ESC  ''O:SETFOCUS;I\DT_TRVAL    $VALIDATE  M:  C:UCASE    V:N;Y    I:I\CFM;=;N  O:SETFOCUS;I\DT_TRVAL  
1 0.0 Work 2 I 0 711, 217
  
1 0.0 TMP ID I 0 551, 325
  
1 0.0 MARKET CODE I 0 21, 49
$DEFAULT  'LOAD MARKET CODE  A:ORG;;I\MARKET  U:DIGITAL_DISPLAY;NEXT CUSTOMER PLEASE...  O:DISABLEINPUT;I\PERIOD    '20210716 THEUNIS  A:VAR;W\USERID;I\DT_CASHIER  F:CASH_MAST;;;W\CASHIER=CSH_CASHIER,W\BLOCKED=CSH_BLOCK,I\CASHIER_SCAN=CSH_SCAN_CARD,I\CSH_DEBIT_BAL_PASSWORD=CSH_DEBIT_BAL_PASSWORD,I\CSH_JOURNAL_PASSWORD=
1 0.0 DT_DEBTOR I -1 151, 169
$SELECT  'D$SELECT  'DISPLAY A SELECTION WINDOW  S:DEBTOR_CODE;I\DT_DEBTOR    $SVAR_FOCUS  I:W\CASHIER;=;  D:THIS USER IS NOT A CASHIER;ERRORM;I\DT_DEBTOR    I:I\DT_CASHPNT;=;  D:THERE IS NO CASH POINT SET UP FOR THIS CASHIER;ERRORM;I\DT_DEBTOR    I:I\TYPES;=;    DO(T)     A:CONST;;T\NAME,I\DM_VATNO,T\REMARK,I\DM_ACCTY
1 0.0 DEBTOR_PIN I 0 601, 289
  
1 0.0 H -1 0, 30
  
1 0.0 Work 1 I 0 271, 553
  
1 0.0 PIN_ERR I 0 581, 289
  
1 0.0 PIN I 0 671, 277
$ESC  O:SETFOCUS;D\DT_TRTYPE      $CALCULATE  'M:  'I:I\PIN;<>;I\DEBTOR_PIN  'DO(F54)  '  U:CASHIER_PINS;ERROR_INCREASE  '    '  I:I\PIN_ERR;<;4  '  D:INCORRECT PIN. TRY AGAIN.;ERRORM;I\PIN  '  '  I:I\PIN_ERR;>=;4  '  DO(D3D)  '    U:CASHIER_PINS;BLOCK_BUYER  '    O:DISABLEINPUT;C\UPDATE  '  DOEND(D3D)  'DOEND(F54)    
1 0.0 USERDID I 0 111, 541
  
1 0.0 USER IP I 0 131, 541
  
1 0.0 PAYMETHOD I 0 151, 505
  
1 0.0 DT_MARKET I 0 1, 49
  
1 0.0 DT_REMARK I -1 141, 493
$VALIDATE  'CONVERT TO UPPERCASE  C:UCASE    '$CALCULATE  'I:I\DM_DTYPE;=;B  'DO(GOS)  '  I:I\DM_ACCTYPE;=;CR  '  DO(DAW)  '    I:I\PAY_AGAINST;=;I  '      DO(YAM)  '        A:CONST;Y;I\DONE  '        E:$GBLROOT$LEGEND\PROJ_FMS\BIN\MAINMENU.EXE P DEBTOR_PAYMENT_DETS $I\DT_DEBTOR$ $I\DT_TRVAL$  '      DOEND(YAM)  '    I
1 0.0 Work 1 I 0 11, 109
  
1 0.0 Work 1 I 0 451, 517
  
1 0.0 Work 1 I 0 11, 217
  
1 0.0 Work 1 I 0 381, 517
  
1 0.0 PAY METHODS I 0 561, 61
  
1 0.0 IP ADDRESS I 0 41, 49
  
1 0.0 DLEN I 0 571, 181
  
1 0.0 Work 1 I 0 351, 97
  
1 0.0 REF_AUTH I 0 581, 421
  
1 0.0 Work 1 I 0 411, 277
  
1 0.0 Work 6 I -1 211, 457
$SELECT  S:REMARKS_CODE;I\DT_REM_CODE    $VALIDATE    I:I\CM_REM_CODE;=;Y  DO(01)    I:I\DT_REM_CODE;<>;    F:CASH_TRANS_REMARK;Y;;I\DT_REMARK=CTR_DESC;CTR_CODE='$I\DT_REM_CODE$';I\DT_REM_CODE      I:I\DT_REM_CODE;=;    D:ENTER A VALID REMARKS CODE;ERRORM;I\DT_REM_CODE  DOEND(01)
1 0.0 Work 1 I 0 561, 145
  
1 0.0 Work 1 I 0 681, 121
  
1 0.0 Work 1 I 0 11, 541
  
1 0.0 Work 1 I 0 261, 553
  
1 0.0 Work 3 I 0 291, 61
  
1 0.0 Work 1 I 0 441, 541
  
1 0.0 Work 2 I 0 291, 61
  
1 0.0 Work 1 I 0 621, 73
  
1 0.0 TMP1 I 0 111, 505
  
1 0.0 Work 1 I 0 341, 541
  
1 0.0 TPM I 0 11, 505
  
1 0.0 Work 2 I 0 91, 541
  
1 0.0 Work 1 I 0 91, 505
  
1 0.0 TMP909 I 0 691, 181
  
1 0.0 DEFAULT I 0 11, 541
$DEFAULT    A:DATE;DD MMM YYYY;T\DATE  A:TIME;HH:MM:SS;T\TIME  A:TIMER_ON;1000            
1 0.0 Work 3 I -1 601, 241
  
1 0.0 TEMP4 I 0 661, 121
  
1 0.0 RANDOM_DEBTOR_NO I 0 651, 181
  
1 0.0 ID I -1 151, 241
  
1 0.0 UNREG I 0 431, 133
  
1 0.0 Work 1 I 0 521, 289
  
1 0.0 Work 1 I 0 281, 133
  
1 0.0 USER ID I 0 61, 49
$DEFAULT  A:USERID;;I\USERID    U:MENU_GROUP;LOOKUP
1 0.0 PRN I 0 151, 49
  
1 0.0 Work 1 I 0 591, 325
  
1 0.0 DT_REFNO I -1 211, 421
$VALIDATE  'CONVERT TO UPPERCASE  C:UCASE
1 0.0 Work 1 I 0 331, 385
  
1 0.0 Work 1 I 0 661, 145
  
1 0.0 Work 12 I 0 571, 325
  
1 0.0 Work 3 I 0 571, 445
  
1 0.0 DM_OSBAL I -1 451, 205
  
1 0.0 DM_VATNO I -1 151, 205
  
1 0.0 Work 1 I 0 631, 421
  
1 0.0 Work 5 I 0 631, 445
  
1 0.0 INVALID_BUYER_SCAN I 0 611, 181
  
1 0.0 INVALID_BUYER_NO I 0 631, 181
  
1 0.0 Label 2 T -1 331, 349
  
1 0.0 Work 3 I 0 291, 61
  
1 0.0 PIN_REF I 0 611, 289
  
1 0.0 Work 3 I 0 11, 145
  
1 0.0 CASHIER_SCAN I 0 521, 133
  
1 0.0 Label 34 T -1 311, 313
  
1 0.0 T -1 171, 517
  
1 0.0 Label 1 T -1 461, 385
  
1 0.0 Label 1 T -1 41, 385
  
1 0.0 Label 1 T 0 631, 277
  
1 0.0 Label 6 T 0 411, 421
  
1 0.0 Label 23 T -1 41, 349
  
1 0.0 Label 10 T -1 41, 133
  
1 0.0 Label 13 T -1 41, 169
  
1 0.0 Label 15 T -1 41, 205
  
1 0.0 Label 18 T -1 301, 169
  
1 0.0 CHARGE_CARD I 0 531, 181
  
1 0.0 Work 1 I 0 51, 541
  
1 0.0 Work 2 I 0 71, 541
  
1 0.0 EDATE I -1 571, 385
$CALCULATE    I:I\EDATE;=;  A:DATE;DD MMM YYYY;I\EDATE    I:I\DT_PAYMTHD;<>;DD  DO(FLL)    I:I\DT_PAYMTHD;<>;ET    DO(DMM)      I:I\EDATE;<>;T\DATE      DO(PLD)         A:DATE;DD MMM YYYY;I\EDATE            D:YOU CANNOT ENTER A DIFFERENT DATE FOR PAYMENT METHOD $I\DT_PAYMTHD$;ERRORM;I\EDATE      DOEND(PLD)    DOEND(DMM
1 0.0 Work 1 I 0 241, 541
  
1 0.0 Work 1 I 0 311, 421
  
1 0.0 Work 1 I 0 400, 499
  
10 0.0 ZX_SELECT Z 0 0, 30
  
10 0.0 ZX_DELETE Z 0 0, 30
  
10 0.0 ZX_PRINT Z 0 0, 30
  
10 0.0 ZX_UPDATE Z 0 0, 30
  
10 0.0 ZX_EXIT Z 0 0, 30
$EXIT  U:DIGITAL_DISPLAY;CASHIER CLOSED...