Freshmark replication server

freshmark-canonical

Program drill-down

RESERVATION_MAN_PRT

A RESERVATION CONFIRMATION. Type MAN, base table DEBTOR_MAST.

Field inventory

155

Live detail pulled from the database.

Page Seq Table Field Type Visible Position Logic snippet
1 0.0 Work 1 I 0 711, 229
  
1 0.0 Work 2 I 0 691, 229
  
1 0.0 Work 1 I 0 691, 109
  
1 0.0 Work 1 I 0 661, 469
  
1 0.0 Work 2 I 0 761, 301
  
1 0.0 Work 1 I 0 771, 301
  
1 0.0 Label 15 T -1 621, 49
  
1 0.0 Label 8 T -1 291, 25
  
1 0.0 DM_RESERV_CARD_SCAN I 0 541, 133
  
1 0.0 Label 14 T -1 621, 25
  
1 0.0 Label 16 T -1 671, 25
  
1 0.0 Label 9 T -1 291, 49
  
1 0.0 H -1 1, 121
  
1 0.0 Label 17 T -1 671, 49
  
1 0.0 Label 1 T -1 1, 109
  
1 0.0 Label 2 T -1 251, 133
  
1 0.0 Work 55 I 0 551, 495
  
1 0.0 Label 6 T -1 161, 205
  
1 0.0 Label 8 T -1 131, 253
  
1 0.0 Label 9 T -1 221, 253
  
1 0.0 Label 10 T -1 391, 253
  
1 0.0 Label 11 T -1 391, 229
  
1 0.0 Label 12 T -1 451, 253
  
1 0.0 Label 13 T -1 531, 253
  
1 0.0 Label 14 T -1 621, 253
  
1 0.0 Label 15 T -1 681, 253
  
1 0.0 Work 25 I -1 221, 277
  
1 0.0 Work 2 I 0 191, 61
$DEFAULT    A:DATE;DD MMM YYYY;T\DATE  A:TIME;HH:MM:SS;T\TIME  'A:TIMER_ON;1000    'U:ZZGRID_SPLIT;INIT_GRID;G\GRID;I\ST_DOCNO,I\CON,I\COMM,I\AQTY,I\QTY,I\PRICE,I\ST_ORIG_QTY:H,I\ST_ORIG_PRICE:H,I\DELDATE:H,I\VAT,I\VALUE  U:ZZGRID_SPLIT;INIT_GRID;G\GRID;I\LINE,I\ST_DOCNO,I\CON,I\COMM,I\AQTY,I\QTY,I\PRICE,I\ST_ORIG_QTY:
1 0.0 Label 3 T -1 31, 253
  
1 0.0 Work 54 I -1 551, 469
  
1 0.0 Label 4 T -1 1, 448
  
1 0.0 Label 5 T -1 421, 469
  
1 0.0 Label 6 T 0 421, 493
  
1 0.0 CMD 47 C -1 211, 133
'SELECTING BUYER NUMBER FROM DEBTOR_MAST TABLE FOR F5 FUNCTION  $SELECT  S:BUYER_NUMBER;I\DM_DEBTOR
1 0.0 Label 46 T -1 1, 25
  
1 0.0 Work 10 I -1 131, 277
  
1 0.0 Work 11 I -1 451, 277
'$VALIDATE  'O:SETFOCUS;I\PRICE      'I:I\ST_DOCNO;=;  'DO(002)  'I:I\ST_ORIG_PRICE;<>;I\PRICE  'D:YOU NOT ALLOWED TO CHANGE PALLET PRICE;I\PRICE  'DOEND(002)        'I:I\ST_DOCNO;=;  'DO(002)  'U:ZZGRID_SPLIT;SCREEN_TO_GRID;G\GRID;I\LINE  'O:DISABLEINPUT;I\PRICE  'O:SETFOCUS;I\LINE  'A:CONST;;I\LINE,I\ST_DOCNO,I\CON,I
1 0.0 Work 53 G -1 1, 277
  '$GRID_VALIDATE   COMMENTED ON JANET'S REQUEST ON 14082009  '$GRID_VALIDATE     'U:RESERVATION_GRID_PRETORIA;VALIDATE_PRICE;G\GRID,I\DM_DEBTOR,I\MARKET,I\AGENT      'U:ZZGRID_SPLIT;GRID_SUM;G\GRID;I\VALUE,I\TOTAL  'U:ZZGRID_SPLIT;GRID_SUM;G\GRID;I\VAT,I\TOTALVALUEVAT    'U:BUYER_RESERVATION_GRID_PRETORIA;TOTAL_VALUES
1 0.0 Work 1 I 0 571, 217
  
1 0.0 Work 1 I 0 651, 157
  
1 0.0 Work 2 I 0 651, 193
  
1 0.0 TMP1 I 0 221, 553
  
1 0.0 Work 52 I -1 0, 472
  
1 0.0 Work 51 I -1 681, 277
  
1 0.0 Work 50 I -1 621, 277
  
1 0.0 Work 19 I -1 391, 277
  
1 0.0 Work 20 I -1 531, 277
'$CALCULATE  'U:ZZGRID_SPLIT;SCREEN_TO_GRID;G\GRID;I\LINE  'O:SETFOCUS;I\LINE  'A:CONST;;I\LINE,I\ST_DOCNO,I\CON,I\COMM,I\AQTY,I\QTY,I\PRICE,I\VAT,I\VALUE        $ESC  O:SETFOCUS;I\QTY        $CALCULATE  A:CONST;;I\ACPT_PRICE      'GET SUPPLIER CODE  F:AGENT_MAST;;;I\TMP=AM_DEL_LEN;AM_CODE='$I\AGENT$'  A:LEFT;I\CON,I\T
1 0.0 Work 2 I 0 601, 217
  
1 0.0 Work 1 I 0 481, 181
  
1 0.0 Work 1 I 0 511, 181
  
1 0.0 DEBTOR_MAST DM_GROUP I -1 111, 205
  
1 0.0 DEBTOR_MAST DM_VATNO I -1 111, 181
  
1 0.0 Work 1 I 0 141, 61
$DEFAULT  'LOAD MARKET CODE  A:ORG;;I\MARKET      'LOAD MARKET  NAME  'F:CLIENT_MAST;;CM_CODE;T\MARKET=CM_NAME,I\CHK_CREDIT=CM_RESV_CRLCHK,I\CM_ROUND=CM_ROUND,I\CM_VATNO=CM_VATNO,I\CM_DKT_COMMENT=CM_DKT_COMMENT  F:CLIENT_MAST;;CM_CODE;T\MARKET=CM_NAME,I\CHK_CREDIT=CM_RESV_DEBTOR_UPD,I\CM_DUES=CM_DUES,I\CM_VATCODE=CM_VA
1 0.0 DEBTOR_MAST DM_VATNO T -1 1, 181
  
1 0.0 Work 4 I -1 111, 109
'RETRIVING AGENT NAME  $DEFAULT  A:ORGS;I\AGENT  F:AGENT_MAST;;AM_CODE;T\AGENT1=AM_NAME,I\NOREM_PRINT=AM_NOREM_PRN,I\NOINV_PRINT=AM_NOINV_PRN,I\AM_VATREG=AM_VATREG;AM_CODE='$I\AGENT$'    A:USERIP;;I\IP    F:IP_MAST;;;I\PORT=IM_PORT;IM_IP='$I\IP$'          A:VAR;I\AGENT;I\ORGS  I:I\AGENT;=;  DO(AGN)  O:ENABLEINPUT;I\AGE
1 0.0 STK_DETS SD_COUNT I 0 111, 521
  
1 0.0 Label 3 T -1 211, 109
  
1 0.0 STK_DETS SD_PROV I 0 11, 517
  
1 0.0 STK_DETS SD_CONTMASS I 0 181, 521
  
1 0.0 DEBTOR_MAST DM_DEBTOR T -1 1, 133
  
1 0.0 DEBTOR_MAST DM_GROUP T -1 1, 205
  
1 0.0 Work 8 I -1 31, 277
  
1 0.0 TEMP1 I 0 331, 133
  
1 0.0 STK_DETS SD_CONT I 0 41, 521
  
1 0.0 Work 1 I 0 581, 97
  
1 0.0 STK_DETS SD_SIZE I 0 71, 521
  
1 0.0 STK_DETS SD_CONSIGN I 0 211, 517
  
1 0.0 STK_DETS SD_ITEM I 0 151, 521
  
1 0.0 STK_DETS SD_CLASS I 0 91, 521
  
1 0.0 STK_DETS SD_RECQTY I 0 491, 517
  
1 0.0 STK_DETS SD_SLDQTY I 0 461, 517
  
1 0.0 STK_DETS SD_DISQTY I 0 431, 517
  
1 0.0 STK_DETS SD_RETQTY I 0 401, 521
  
1 0.0 STK_DETS SD_ADJQTY I 0 341, 521
  
1 0.0 STK_DETS SD_CSQTY I 0 311, 521
  
1 0.0 STK_DETS SD_RRQTY I 0 371, 521
  
1 0.0 Work 4 I 0 411, 109
  
1 0.0 DEBTOR_MAST DM_DEBTOR I -1 111, 133
$ESC  U:BUYER_RESERVATION_GRID_PRETORIA;UNFLAG_CARD    'SELECTING BUYER NUMBER FROM DEBTOR_MAST TABLE FOR F5 FUNCTION  $SELECT  S:BUYER_NUMBER;I\DM_DEBTOR    'CHANGE TEXT CASE TO UPPER CASE AND SET THIS FIELD MANDATORY  '$VALIDATE  'M:      $CALCULATE  A:CONST;;I\DM_VATNO,I\MESSAGE,I\TOTAL,I\CRED,I\DM_GROUP,T\DM_GROUP1
1 0.0 Work 1 I 0 691, 145
  
1 0.0 Work 2 I 0 691, 121
  
1 0.0 Work 3 I 0 731, 97
  
1 0.0 Work 1 I 0 681, 193
  
1 0.0 Work 2 I 0 681, 157
  
1 0.0 Work 6 I 0 661, 493
  
1 0.0 Work 7 I 0 661, 517
  
1 0.0 Work 1 I 0 351, 109
  
1 0.0 Work 3 I 0 591, 109
  
1 0.0 Work 4 I 0 651, 109
  
1 0.0 Work 1 I 0 441, 109
  
1 0.0 Work 2 I 0 481, 109
  
1 0.0 PALL_TYPE PTP_DESC I 0 341, 481
  
1 0.0 PALL_TYPE PTP_TYPE I 0 311, 481
  
1 0.0 DEBTOR_MAST DM_MARKET I 0 231, 61
$DEFAULT  A:ORG
1 0.0 Work 1 I 0 611, 97
  
1 0.0 TEMP6 I 0 501, 157
  
1 0.0 Work 2 I 0 541, 157
  
1 0.0 Work 1 I 0 591, 157
  
1 0.0 Work 4 I 0 641, 97
  
1 0.0 Work 3 I 0 721, 121
  
1 0.0 Work 2 I 0 701, 157
  
1 0.0 FLAG I 0 541, 517
  
1 0.0 ACCTYPE I 0 521, 517
  
1 0.0 CONTINUE I -1 581, 517
  
1 0.0 FLAG2 I -1 561, 517
  
1 0.0 Work 2 I 0 691, 97
  
1 0.0 Work 3 I 0 321, 325
  
1 0.0 Work 4 I 0 371, 325
  
1 0.0 Work 5 I 0 411, 325
  
1 0.0 ORIG_TOTAL I 0 321, 553
  
1 0.0 Work 1 I 0 721, 145
  
1 0.0 Work 2 I 0 531, 109
  
1 0.0 Work 5 I 0 511, 325
  
1 0.0 Work 6 I 0 561, 325
  
1 0.0 Work 1 I 0 651, 133
  
1 0.0 SMAN I 0 731, 157
  
1 0.0 Work 1 I -1 111, 157
$ESC  U:BUYER_RESERVATION_GRID_PRETORIA;UNFLAG_CARD    $SELECT    S:SLS_ACCESS_PORT;I\SECTION;I\AGENT;I\PORT        $CALCULATE  A:CONST;;G\GRID,I\TOTAL,I\CRED,W\PORT    U:ZZGRID_SPLIT;INIT_GRID;G\GRID;I\LINE,I\ST_DOCNO,I\CON,I\COMM,I\AQTY,I\QTY,I\PRICE,I\ST_ORIG_QTY:H,I\ST_ORIG_PRICE:H,I\ORIG_VAT:H,I\DELDATE:H,I\PALLET
1 0.0 Label 2 T -1 1, 157
  
1 0.0 CMD 3 C -1 211, 157
$SELECT    S:SLS_ACCESS_PORT;I\SECTION;I\AGENT;I\PORT
1 0.0 Label 4 T -1 251, 157
  
1 0.0 Work 13 I 0 281, 181
  
1 0.0 Work 7 I 0 61, 229
  
1 0.0 Work 8 I 0 121, 229
  
1 0.0 Work 15 I 0 341, 181
  
1 0.0 Work 9 I 0 91, 229
  
1 0.0 Work 11 I 0 151, 229
  
1 0.0 Work 12 I 0 261, 181
  
1 0.0 Work 14 I 0 311, 181
  
1 0.0 Work 16 I 0 371, 181
  
1 0.0 Work 1 I 0 431, 181
  
1 0.0 Work 1 I 0 441, 85
  
1 0.0 Work 5 I 0 1, 229
  
1 0.0 Work 6 I 0 31, 229
  
1 0.0 Work 17 I 0 401, 181
  
1 0.0 Work 10 I 0 181, 229
  
1 0.0 Work 5 I 0 311, 457
  
1 0.0 Work 6 I 0 331, 457
  
1 0.0 Work 7 I 0 351, 457
  
1 0.0 Work 8 I 0 371, 457
  
1 0.0 Work 9 I 0 391, 457
  
1 0.0 Work 10 I 0 411, 457
  
1 0.0 Work 1 I 0 451, 181
  
1 0.0 Work 3 I 0 271, 457
  
1 0.0 Work 4 I 0 291, 457
  
1 0.0 Work 1 I 0 281, 85
  
1 0.0 Work 2 I 0 321, 85
  
1 0.0 Work 1 I -1 1, 277
$CALCULATE  I:I\LINE;=;  DO(001)   O:SETFOCUS;C\CREATE   O:BACKCOLOR;C\CREATE;YELLOW   O:DISABLEINPUT;I\QTY,I\PRICE    A:CONST;;I\QTY,I\PRICE  DOEND(001)    I:I\LINE;<>;  DO(002)   U:ZZGRID_SPLIT;GRID_TO_SCREEN;G\GRID;I\LINE   O:ENABLEINPUT;I\LINE,I\QTY,I\PRICE   O:SETFOCUS;I\QTY  DOEND(002)
1 0.0 Label 2 T -1 1, 253
  
1 0.0 Work 11 I 0 441, 217
  
1 0.0 Work 12 I 0 551, 217
  
1 0.0 Work 1 I 0 491, 73
  
10 0.0 ZX_UPDATE Z 0 1, 121
$ESC  U:BUYER_RESERVATION_GRID_PRETORIA;UNFLAG_CARD    $UPDATE    F:AGENT_MAST;;;I\TMP=AM_PIN_SALES;AM_CODE='$I\AGENT$'  I:I\TMP;=;1  DO(PIN_SALES)  I:I\DM_PIN_SALES;=;Y  DO(PIN_CHK)   I:I\DM_PINNO;<>;   DO(001)    U:RESERVATION_MAN_PRT;BUYER_PIN_NO    I:I\INVALID_BUYER_PIN;=;Y    DO(CHK)     I:I\CLEAR_SCREEN;=;Y      
10 0.0 ZX_DELETE Z 0 1, 121
  
10 0.0 ZX_EXIT Z 0 1, 121
$EXIT  U:BUYER_RESERVATION_GRID_PRETORIA;UNFLAG_CARD
10 0.0 ZX_SELECT Z 0 1, 121
  
10 0.0 ZX_PRINT Z 0 1, 121