Freshmark replication server

freshmark-canonical

Program drill-down

VAL_PROF_SALES_BYR

VAL PROFORMA SALES BYR. Type DSP, base table DEBTOR_MAST.

Field inventory

102

Live detail pulled from the database.

Page Seq Table Field Type Visible Position Logic snippet
1 0.0 Work 2 I 0 331, 505
  
1 0.0 Label 13 T -1 431, 457
  
1 0.0 Label 14 T -1 431, 493
  
1 0.0 Label 2 T -1 531, 181
  
1 0.0 CMD 2 C -1 261, 121
$SELECT  S:DEBTOR_PROV_SALES2;I\DM_DEBTOR
1 0.0 Work 21 G -1 21, 253
  
1 0.0 H -1 1, 25
  
1 0.0 Work 1 I 0 201, 481
  
1 0.0 Work 6 I 0 111, 529
  
1 0.0 Work 5 I 0 141, 529
  
1 0.0 Work 4 I 0 171, 529
  
1 0.0 Work 3 I 0 81, 529
  
1 0.0 Work 2 I 0 51, 529
  
1 0.0 Work 23 I -1 71, 253
  
1 0.0 DM_DEBTOR I -1 141, 121
$SELECT  I:I\ORGS;=;  S:DEBTOR_PROV_SALES2;I\DM_DEBTOR  ''S:DEBTOR_PROV_SALES;I\DM_DEBTOR    $VALIDATE  M:    $CALCULATE  A:CONST;;I\PAY_METH,I\CH,I\TRCHG,I\MAIN_DEBTOR,I\CALLCHQ,I\CHV,I\CH_DUE,I\TRIND,W\TEMP4    O:DISABLEINPUT;I\TRCHG    A:CONST;;I\ERROR  M:    'THIS FUNCTION CLEARS THE GRID  U:CLEARGRID;CLEAR;G\GRID 
1 0.0 Work 24 I -1 161, 253
  
1 0.0 Work 8 I 0 51, 505
  
1 0.0 Work 9 I 0 111, 505
  
1 0.0 Work 11 I 0 41, 61
$DEFAULT  A:ORG;;I\MARKET    'LOAD MARKET  NAME  F:CLIENT_MAST;;CM_CODE;I\DEFRECS=CM_NOREC_PRN,T\MARKET=CM_NAME,I\TMP2=CM_PROHIBIT_SALES,I\GRP=CM_BUYGRP,I\VALCHEQUE=CM_CHEQUE_DETS  A:VAR;I\DEFRECS;I\NUMRECS    'CHANGING TEXT CASE FOR THE FIRST CHARACTER TO UPPER CASE  C:MCASE;;T\MARKET          I:I\TMP2;=;Y  D:SALES PR
1 0.0 Work 1 I 0 71, 61
$DEFAULT  'LOAD AGENT CODE  A:ORGS;;I\ORGS    I:I\ORGS;<>;  O:HIDE;C\LOOK    ''A:SETPWFIELD;I\DM_DEBTOR
1 0.0 Work 18 I -1 611, 109
  
1 0.0 Work 19 I 0 631, 85
  
1 0.0 Work 25 I -1 301, 253
  
1 0.0 Work 26 I -1 351, 253
  
1 0.0 Work 27 I -1 481, 253
  
1 0.0 Work 28 I -1 541, 253
  
1 0.0 Work 29 I -1 21, 253
  
1 0.0 Work 30 I -1 621, 253
  
1 0.0 DATE I 0 41, 469
  
1 0.0 Work 4 I 0 451, 529
  
1 0.0 Work 44 I -1 531, 421
  
1 0.0 Work 45 I -1 291, 421
  
1 0.0 Work 1 I 0 751, 145
  
1 0.0 Work 1 I 0 141, 505
  
1 0.0 Work 1 I 0 201, 529
  
1 0.0 Work 2 I 0 171, 61
  
1 0.0 Work 1 I 0 231, 529
  
1 0.0 Work 1 I 0 261, 529
  
1 0.0 Work 1 I 0 291, 529
  
1 0.0 Work 2 I 0 321, 529
  
1 0.0 Work 3 I 0 351, 529
  
1 0.0 Work 2 I 0 81, 505
  
1 0.0 Work 1 I 0 101, 61
  
1 0.0 Work 1 I 0 391, 457
  
1 0.0 BUYER_TYPE I 0 201, 505
  
1 0.0 Work 4 I -1 421, 253
  
1 0.0 Work 2 I 0 171, 505
  
1 0.0 Label 1 T 0 31, 469
  
1 0.0 Label 7 T -1 701, 25
  
1 0.0 DEBTOR_MAST DM_DEBTOR T -1 21, 121
  
1 0.0 Label 3 T -1 1, 25
  
1 0.0 Label 4 T -1 291, 25
  
1 0.0 Label 6 T -1 651, 25
  
1 0.0 Label 9 T -1 701, 49
  
1 0.0 Label 8 T -1 651, 49
  
1 0.0 Label 10 T -1 21, 433
  
1 0.0 Label 12 T -1 301, 121
  
1 0.0 Label 16 T -1 531, 109
  
1 0.0 Label 17 T 0 561, 85
  
1 0.0 Label 20 T 0 691, 85
  
1 0.0 Label 33 T -1 71, 229
  
1 0.0 Label 34 T -1 21, 229
  
1 0.0 Label 35 T -1 161, 229
  
1 0.0 Label 36 T -1 301, 229
  
1 0.0 Label 37 T -1 351, 229
  
1 0.0 Label 38 T -1 481, 229
  
1 0.0 Label 39 T -1 541, 229
  
1 0.0 Label 40 T 0 21, 469
  
1 0.0 Label 41 T -1 621, 229
  
1 0.0 Label 42 T -1 431, 421
  
1 0.0 Label 43 T -1 161, 421
  
1 0.0 Label 3 T -1 421, 229
  
1 0.0 Label 2 T -1 211, 49
  
1 0.0 CPO_CASHPT I 0 151, 61
  
1 0.0 DOCNO I 0 691, 253
  
1 0.0 CALLCHQ I 0 401, 97
  
1 0.0 CHV I 0 421, 97
  
1 0.0 CH_DUE I 0 441, 97
  
1 0.0 MAIN_DEBTOR I 0 411, 121
  
1 0.0 VALCHEQUE I 0 131, 61
  
1 0.0 PAY_METH I -1 611, 181
$SELECT  S:PAYMENT_METHOD;I\PAY_METH;I\MARKET    $CALCULATE  I:I\BUYER_TYPE;=;CA  DO(VEW)    M:      F:CASH_PAYMTHD;Y;;;CPM_PAYMETH='$I\PAY_METH$';I\PAY_METH  DOEND(VEW)       $CALCULATE  C:UCASE  F:CASH_PAYMTHD;Y;;;CPM_PAYMETH='$I\PAY_METH$';I\PAY_METH    O:DISABLEINPUT;I\AMT_TENDERED    I:I\BUYER_TYPE;<>;CA  DO(WER) 
1 0.0 Work 1 I 0 231, 505
  
1 0.0 Work 15 I -1 531, 457
$CALCULATE    U:CATCHCHARS;FALSE  '$DEFAULT    I:I\AMT_TENDERED;=;  A:CONST;0;I\AMT_TENDERED    I:I\PAY_METH;=;CH  A:SUB;I\AMT_TENDERED;I\CHANGE;I\CH_DUE;#0.00    I:I\PAY_METH;<>;CH  A:SUB;I\AMT_TENDERED;I\CHANGE;I\TOTAL;#0.00    I:I\BUYER_TYPE;=;CA  DO(NNJ)    I:I\PAY_METH;=;CH    DO(KUK)      I:I\AMT_TENDERED;<;I\CH_
1 0.0 Work 16 I -1 531, 493
  
1 0.0 CODEFLD I 0 321, 97
  
1 0.0 CRIND I 0 341, 97
  
1 0.0 TEMP4 I 0 361, 97
  
1 0.0 Label 2 T -1 531, 145
  
1 0.0 TRCHG I -1 611, 145
$CALCULATE  C:UCASE  V:Y;N;    I:I\TRCHG;=;  A:CONST;N;I\TRCHG    'SHOW THE BUYERS CREDIT LIMIT(CR LIMIT - OUTSTDNG BAL - GRID TOTAL)  I:I\BUYER_TYPE;<>;CA  DO(NOTA)   O:HIDE;T\TENDERED,I\AMT_TENDERED,T\CHANGE,I\CHANGE   U:PROV_SALES_VAL_MAN;CRED_LIM   I:I\CRIND;=;N   O:SETFOCUS;I\DM_DEBTOR  DOEND(NOTA)    O:DISABLEINP
1 0.0 TRIND I 0 381, 97
  
1 0.0 Label 7 T -1 641, 457
  
1 0.0 CH I -1 681, 457
  
1 0.0 ALLWPS I 0 461, 97
  
1 0.0 DEFRECS I 0 171, 97
  
1 0.0 CMD 1 C -1 649, 546
$SCMD_FOCUS  O:BACKCOLOR;C\UPDATE;YELLOW    $SELECT    O:DISABLEINPUT;G\GRID    I:I\BUYER_TYPE;=;CA  DO(FJF)    I:I\PAY_METH;=;    D:PLEASE ENTER A PAYMENT METHOD;ERRORM;I\PAY_METH  DOEND(FJF)    'ANOTHER CHECK HERE BECAUSE PEOPLE ARE TRYING TO GIPPO THE SYSTEM  I:I\BUYER_TYPE;<>;CA  DO(NOT_CB)    U:PROV_SALES_VAL_MAN;
1 0.0 Label 2 T -1 21, 97
  
1 0.0 NUMRECS I -1 141, 97
$CALCULATE  I:I\NUMRECS;=;0;NUM  A:VAR;I\DEFRECS;I\NUMRECS    I:I\NUMRECS;=;  A:VAR;I\DEFRECS;I\NUMRECS    I:I\NUMRECS;>;10;NUM  D:YOU MAY NOT PRINT MORE THAN 10 INVOICES;ERRORM;I\NUMRECS  
10 0.0 ZX_PRINT Z 0 1, 25
  
10 0.0 ZX_SELECT Z 0 1, 25
  
10 0.0 ZX_DELETE Z 0 1, 25
  
10 0.0 ZX_UPDATE Z 0 1, 25
'''$UPDATE    'O:DISABLEINPUT;G\GRID    'I:I\BUYER_TYPE;=;CA  'DO(FJF)  '  I:I\PAY_METH;=;  '  D:PLEASE ENTER A PAYMENT METHOD;ERRORM;I\PAY_METH  'DOEND(FJF)    ''ANOTHER CHECK HERE BECAUSE PEOPLE ARE TRYING TO GIPPO THE SYSTEM  'I:I\BUYER_TYPE;<>;CA  'DO(NOT_CB)  '  U:PROV_SALES_VAL_MAN;CRED_LIM  '  I:I\CRIND;=;N  '  
10 0.0 ZX_EXIT Z 0 1, 25